推荐产品
纤维胶带
条纹玻璃纤维胶带母卷
条纹玻璃纤维胶带母卷
产品描述:
产品属性
条纹玻璃纤维胶带 | ||||||||
NO | 型号 | Material基材 | Thicsness厚度(mm) | Color颜色 | 刚的粘力N/100M | 抗拉强度N/100MM | 断裂伸长率% | Application特点及用途 |
1 | TMF8661 | 玻璃纤维 | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 具有纤维胶带的优点,无声,但经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等 |
2 | TMF8662 | 玻璃纤维 | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 具有纤维胶带的优点,经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等 |
3 | TMF8662A | 玻璃纤维 | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 具有纤维胶带的优点,经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等 |
4 | TMF8662B | 玻璃纤维 | 0.13 | 透明 | 65 | 4900 | 3 | 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于家电产品固定 |
5 | TMF8662D | 玻璃纤维 | 0.13 | 白色 | 65 | 4900 | 3 | 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于家电产品固定 |
6 | TMF8663 | 玻璃纤维 | 0.20 | 透明 | 75 | 9800 | 5 | 超高强背材度纤维胶带,适用于重物捆绑等 |
7 | TMF8664 | 玻璃纤维 | 0.20 | 透明 | 75 | 9800 | 5 | 超高粘接力,高抗拉强度,适用于重物包装,具有耐磨等特性 |
8 | TMF8664D | 玻璃纤维 | 0.21 | 透明 | 75 | 9800 | 5 | 特制胶粘剂,高抗拉强度,不留残胶 |
9 | TMF8665 | 玻璃纤维 | 0.15 | 透明 | 65 | 5200 | 3 | 增强型纤维胶带,可用于中等强度性能要求场合 |
10 | TMF8665D | 玻璃纤维 | 0.15 | 白色 | 65 | 5200 | 3 | 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于电器业产品包装固定 |
11 | TMF8666 | 玻璃纤维 | 0.13 | 乳白 | 65 | 4900 | 3 | 乳白色纤维胶带,适用于特殊要求的场合 |
12 | TMF8667 | 玻璃纤维 | 0.13 | 乳白 | 68 | 5500 | 3 | 乳白色细密纤维胶带,具有香味。适用于不同场合,不易移胶 |
13 | TMF8667D | 玻璃纤维 | 0.13 | 蛋黄色 | 68 | 5400 | 3 | 增强型纤维胶带,适用于钢缆结构及捆绑固定等 |
上一个:暂无
下一下:暂无
其它产品