【产品详细信息】			
							产品说明			
							性能及应用领域:			
							双层离形纸,粘接强度高,抗反弹、翘曲,并具有良好的耐温性,在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能,适用于各种铭板及薄膜开关的粘接固定.			
							特长:			
							粘接强度高、抗反弹、抗曲翘、具有良好的耐温性。			
							构造			
			1离型纸、2丙烯酸胶粘剂、3聚酯薄膜、4丙烯酸胶黏剂、5离型纸
| 产品名称 | 基材 | 基材厚度 (um) | 胶水类型 | 总厚度 (µm) | 								规格							 (mm×m) | 颜色 | 								初粘力							 (mm) | 								粘着力							 (kg/in) | 								持粘力							 (hour) | 								耐温性							 (℃) | 
| TMF3025 | PET | 25 | 丙烯酸 | 125±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
| TMF3050 | PET | 50 | 丙烯酸 | 150±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
| TMF3075 | PET | 75 | 丙烯酸 | 175±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
| TMF3100 | PET | 100 | 丙烯酸 | 200±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
| TMF3125 | PET | 125 | 丙烯酸 | 225±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
| TMF3175 | PET | 175 | 丙烯酸 | 275±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
| TMF3188 | PET | 188 | 丙烯酸 | 288±5 | 1240×100 | 透明 | ≤100 | ≥1.5 | ≥48 | 120 | 
				注: 本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测该产品是否适用于其自身的生产用途。			
							标准尺寸			
			| 									宽度								 | 									长度								 | 
| 									1240mm								 | 									100m								 | 
如有其他特殊尺寸要求,请提出商议.

