|  | 
																																									| 1、自粘铜箔 |  | 
																																									| 																																																																								| 料号 | 基材说明 | 胶系 | 胶厚 (b)(μm)
 | 总厚度 (a+b)
 (μm)
 | 导电阻抗值 (Ω/sq inch
 | 粘著力 (kg/sq inch)
 | 说明 |  																									| 基材材质 | 基材厚度 (μm)(a)
 |  																									| 0318 | 铜箔 | 18 | 压克力导电胶 | 40±5 | 58 | - | 1.3~1.5 | 单面导电;为消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能,主要采购客户为电脑周边线材,电脑显示器与变压制造商。 |  																									| 0322 | 铜箔 | 22 | 压克力导电胶 | 40±5 | 62 | - | 1.3~1.5 |  																									| 0335 | 铜箔 | 35 | 压克力导电胶 | 40±5 | 75 | - | 1.3~1.5 |  																									| 0350 | 铜箔 | 50 | 压克力导电胶 | 40±5 | 90 | - | 1.3~1.5 |  | 
																																									| 2、导电铜箔 |  | 
																																									| 																																																																								| 																											料号																										 																											 																										 | 																											基材说明																										 																											 																										 | 																											胶系																										 																											 																										 | 																											胶厚(b)(μm)
 																											 																										 | 																											总厚度(a+b)
 (μm)
 																											 																										 | 																											导电阻抗值(Ω/sq inch
 																											 																										 | 																											粘著力(kg/sq inch)
 																											 																										 | 																											说明																										 																											 																										 |  																									| 																											基材材质																										 | 																											基材厚度(μm)(a)
 |  																									| 																											0269																										 | 																											铜箔																										 | 																											18																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											58																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 | 双面导电;为消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能,主要采购客户为电脑周边线材,电脑显示器与变压制造商。 |  																									| 																											0263																										 | 																											铜箔																										 | 																											22																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											62																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 |  																									| 																											0257																										 | 																											铜箔																										 | 																											35																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											75																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 |  																									| 																											0250																										 | 																											铜箔																										 | 																											50																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											90																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 |  | 
																																									| 3、压花铜箔 |  | 
																																									| 																																																																								| 																											料号																										 																											 																										 | 																											基材说明																										 																											 																										 | 																											胶系																										 																											 																										 | 																											胶厚(b)(μm)
 																											 																										 | 																											总厚度(a+b)
 (μm)
 																											 																										 | 																											导电阻抗值(Ω/sq inch
 																											 																										 | 																											粘著力(kg/sq inch)
 																											 																										 | 																											说明																										 																											 																										 |  																									| 																											基材材质																										 | 																											基材厚度(μm)(a)
 |  																									| 																											0269FN																										 | 																											压花铜箔
 | 																											18																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											58																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 | 双面导电;为消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能,主要采购客户为电脑周边线材,电脑显示器与变压制造商。 |  																									| 																											0263FN																										 | 																											压花铜箔
 | 																											22																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											62																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 |  																									| 																											0257FN																										 | 																											压花铜箔
 | 																											35																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											75																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 |  																									| 																											0250FN																										 | 																											压花铜箔
 | 																											50																										 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											90																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 |  | 
																																									| 4、铜箔麦拉 |  | 
																																									| 																																																																								| 																											料号																										 																											 																										 | 																											基材说明																										 																											 																										 | 																											胶系																										 																											 																										 | 																											胶厚(b)(μm)
 																											 																										 | 																											总厚度(a+b)
 (μm)
 																											 																										 | 																											导电阻抗值(Ω/sq inch
 																											 																										 | 																											粘著力(kg/sq inch)
 																											 																										 | 																											说明																										 																											 																										 |  																									| 																											基材材质																										 | 																											基材厚度(μm)(a)
 |  																									| 																											0235FR																										 | 																											铜箔+麦拉
 | 																											铜箔17+麦拉12
 | 																											压克力导电胶																										 | 																											40±5																										 | 																											69																										 | 																											0.05~0.06																										 | 																											1.1~1.3																										 | 适用于精密电子产品、电脑通信、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰,耐高温难燃。 |  |